| Vnitřní teplota | 21,5 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 57 % |
| Venkovní teplota | 15,6 °C |
| Venkovní vlhkost | 85 % |
| Tlak | 971 hPa |
| Vítr průměr | 1,9 km/h |
| Poryv větru | 0,0 km/h |
| Srážky za 1 h | 0,0 mm |
| Srážky za 24 h | 0,2 mm |
| Intenzita deště | 0,0 mm/h |
| UV index | 0 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 13,0 °C |
| Pocitová teplota | 16,9 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 13. 9. 2026 18:00:05 |
| Další očekávaný upload | za 4 min |
Vývoj hodnot – Měsíc
Venkovní teplota15,8 °C
Venkovní vlhkost83 %
Tlak971 hPa
Vítr průměr0,9 km/h
Poryv větru2,7 km/h
Srážky za 1 h0,0 mm
Srážky za 24 h0,2 mm
UV index0,0
