Průběžné pořadí seriálu
Bodování seriálu: 1. místo = 50, 2. = 40, 3. = 30,
4. = 20, 5. a každé další = 15 bodů.
Celkové pořadí napříč disciplínami
Celkově / do 35 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Lukáš Szigeti | 5 | 240 | 4 | 1 | 0 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 23 / 2. místo / 40 b. 12 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 23 / 1. místo / 50 b. 19 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 23 / 1. místo / 50 b. 26 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 23 / 1. místo / 50 b. 10 května, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 23 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 9 | Jirka Pospíšil | 3 | 130 | 1 | 2 | 0 | 5 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 9 / 2. místo / 40 b. 19 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 9 / 2. místo / 40 b. 26 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 9 / 1. místo / 50 b. |
| 3. | 2 | David Carbol | 2 | 80 | 1 | 0 | 1 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 2 / 3. místo / 30 b. 19 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 2 / 1. místo / 50 b. |
| 4. | 12 | Lukáš Kašpar | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 12 / 1. místo / 50 b. |
| 4. | 16 | Filip Kubičík | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 16 / 1. místo / 50 b. |
| 4. | 26 | Kamil Jurček | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 10 května, 2026 – E-bike / Kružberský Schuter Cup: č. 26 / 1. místo / 50 b. |
| 4. | 34 | Patrik Oharek | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 12 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 34 / 1. místo / 50 b. |
Celkově / do 35 let / ŽENA
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Martina Malíková | 5 | 250 | 5 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 8 / 1. místo / 50 b. 12 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 8 / 1. místo / 50 b. 19 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 8 / 1. místo / 50 b. 26 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 8 / 1. místo / 50 b. 10 května, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 8 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 4 | Adéla Elblová | 3 | 150 | 3 | 0 | 0 | 19 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 4 / 1. místo / 50 b. 26 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 4 / 1. místo / 50 b. 10 května, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 4 / 1. místo / 50 b. |
| 3. | 27 | Veronika Schwarzová | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 27 / 1. místo / 50 b. |
| 4. | 15 | Michaela Opatřilová | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 15 / 3. místo / 30 b. |
Celkově / junioři do 18 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Tom Hlavačka | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 12 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 33 / 1. místo / 50 b. |
Celkově / nad 35 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Kamil Švidra | 3 | 150 | 3 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – E-bike / Kružberský Schuter Cup: č. 5 / 1. místo / 50 b. 12 dubna, 2026 – E-bike / Kružberský Schuter Cup: č. 5 / 1. místo / 50 b. 10 května, 2026 – E-bike / Kružberský Schuter Cup: č. 5 / 1. místo / 50 b. |
| 1. | 25 | Petr Kukol | 3 | 150 | 3 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 25 / 1. místo / 50 b. 19 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 25 / 1. místo / 50 b. 26 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 25 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 26 | Kamil Jurček | 3 | 120 | 1 | 1 | 1 | 5 dubna, 2026 – E-bike / Kružberský Schuter Cup: č. 26 / 2. místo / 40 b. 12 dubna, 2026 – E-bike / Kružberský Schuter Cup: č. 26 / 3. místo / 30 b. 19 dubna, 2026 – E-bike / Kružberský Schuter Cup: č. 26 / 1. místo / 50 b. |
| 3. | 3 | Aleš Hilzensauer | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 3 / 1. místo / 50 b. 12 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 3 / 1. místo / 50 b. |
| 3. | 6 | Karel Černoch | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 26 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 6 / 1. místo / 50 b. 10 května, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 6 / 1. místo / 50 b. |
| 4. | 38 | Michal Solný | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 19 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 38 / 1. místo / 50 b. |
| 4. | 45 | Jindřich Schwarz | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 10 května, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 45 / 1. místo / 50 b. |
| 5. | 6 | Karel Černoch | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 19 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 6 / 2. místo / 40 b. |
| 5. | 11 | Petr Kašpar | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 11 / 2. místo / 40 b. |
| 5. | 32 | Filip Chloupek | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 12 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 32 / 2. místo / 40 b. |
| 5. | 35 | Petr Mikolin | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 12 dubna, 2026 – E-bike / Kružberský Schuter Cup: č. 35 / 2. místo / 40 b. |
| 5. | 46 | Tomáš Papaj | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 10 května, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 46 / 2. místo / 40 b. |
| 6. | 20 | Michal Hicz | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 20 / 3. místo / 30 b. |
| 6. | 30 | Radek Hlavačka | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 12 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 30 / 3. místo / 30 b. |
| 7. | 1 | Petr Schwarz | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 1 / 4. místo / 20 b. |
| 7. | 31 | Stanislav Malík | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 31 / 4. místo / 20 b. |
| 8. | 36 | Aleš Urbánek | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 36 / 5. místo / 15 b. |
Celkově / nad 35 let / ŽENA
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Anežka Böhmová | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 24 / 1. místo / 50 b. 12 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 24 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 10 | Lenka Kašparová | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 10 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 40 | Kateřina Morávková | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 26 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 40 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 44 | Veronika Schwarzová | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 10 května, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 44 / 1. místo / 50 b. |
| 3. | 18 | Martina Palková | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 18 / 2. místo / 40 b. |
| 4. | 21 | Lucie Palková | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 21 / 3. místo / 30 b. |
| 5. | 19 | Barbora Palková | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 19 / 4. místo / 20 b. |
Celkově / nad 55 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Jindřich Schwarz | 4 | 200 | 4 | 0 | 0 | 12 dubna, 2026 – E-bike / Kružberský Schuter Cup: č. 7 / 1. místo / 50 b. 19 dubna, 2026 – E-bike / Kružberský Schuter Cup: č. 7 / 1. místo / 50 b. 26 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 7 / 1. místo / 50 b. 10 května, 2026 – E-bike / Kružberský Schuter Cup: č. 7 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 17 | Josef Orság | 3 | 140 | 2 | 1 | 0 | 5 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 17 / 1. místo / 50 b. 12 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 17 / 1. místo / 50 b. 26 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 17 / 2. místo / 40 b. |
| 3. | 13 | Miroslav Vondruška | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 13 / 1. místo / 50 b. |
| 3. | 39 | Aleš Morávek | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 26 dubna, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 39 / 1. místo / 50 b. |
| 4. | 22 | Zdenek Kubičík | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 22 / 2. místo / 40 b. |
| 4. | 37 | Radomír Pach | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 26 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 37 / 2. místo / 40 b. |
Celkově / nad 55 let / ŽENA
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Zdeňka Ursíniová | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 26 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 29 / 1. místo / 50 b. |
Celkově / žáci do 10 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Adam Schwarz | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 10 května, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 43 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 42 | Jindřich Burkiewicz | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 10 května, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 42 / 2. místo / 40 b. |
Celkově / žáci do 14 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Ondřej Schwarz | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 28 / 1. místo / 50 b. 10 května, 2026 – Grv/Mtb / Kružberský Schuter Cup: č. 28 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 41 | Petr Schwarz | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 10 května, 2026 – Běh / Kružberský Schuter Cup: č. 41 / 1. místo / 50 b. |
Pořadí podle disciplín
Běh / do 35 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Jirka Pospíšil | 3 | 130 | 1 | 2 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 9 / 2. místo / 40 b. 19 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 9 / 2. místo / 40 b. 26 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 9 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 2 | David Carbol | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 19 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 2 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 16 | Filip Kubičík | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 16 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 34 | Patrik Oharek | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 12 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 34 / 1. místo / 50 b. |
Běh / do 35 let / ŽENA
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Adéla Elblová | 3 | 150 | 3 | 0 | 0 | 19 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 4 / 1. místo / 50 b. 26 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 4 / 1. místo / 50 b. 10 května, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 4 / 1. místo / 50 b. |
Běh / junioři do 18 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Tom Hlavačka | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 12 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 33 / 1. místo / 50 b. |
Běh / nad 35 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Aleš Hilzensauer | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 3 / 1. místo / 50 b. 12 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 3 / 1. místo / 50 b. |
| 1. | 6 | Karel Černoch | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 26 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 6 / 1. místo / 50 b. 10 května, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 6 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 38 | Michal Solný | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 19 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 38 / 1. místo / 50 b. |
| 3. | 6 | Karel Černoch | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 19 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 6 / 2. místo / 40 b. |
| 3. | 32 | Filip Chloupek | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 12 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 32 / 2. místo / 40 b. |
| 3. | 46 | Tomáš Papaj | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 10 května, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 46 / 2. místo / 40 b. |
| 4. | 30 | Radek Hlavačka | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 12 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 30 / 3. místo / 30 b. |
| 5. | 31 | Stanislav Malík | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 31 / 4. místo / 20 b. |
| 6. | 36 | Aleš Urbánek | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 36 / 5. místo / 15 b. |
Běh / nad 35 let / ŽENA
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Anežka Böhmová | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 24 / 1. místo / 50 b. 12 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 24 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 40 | Kateřina Morávková | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 26 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 40 / 1. místo / 50 b. |
Běh / nad 55 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Josef Orság | 3 | 140 | 2 | 1 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 17 / 1. místo / 50 b. 12 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 17 / 1. místo / 50 b. 26 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 17 / 2. místo / 40 b. |
| 2. | 39 | Aleš Morávek | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 26 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 39 / 1. místo / 50 b. |
Běh / žáci do 14 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Petr Schwarz | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 10 května, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 41 / 1. místo / 50 b. |
E-bike / do 35 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Kamil Jurček | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 10 května, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 26 / 1. místo / 50 b. |
E-bike / nad 35 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Kamil Švidra | 3 | 150 | 3 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 5 / 1. místo / 50 b. 12 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 5 / 1. místo / 50 b. 10 května, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 5 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 26 | Kamil Jurček | 3 | 120 | 1 | 1 | 1 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 26 / 2. místo / 40 b. 12 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 26 / 3. místo / 30 b. 19 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 26 / 1. místo / 50 b. |
| 3. | 35 | Petr Mikolin | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 12 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 35 / 2. místo / 40 b. |
E-bike / nad 55 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Jindřich Schwarz | 3 | 150 | 3 | 0 | 0 | 12 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 7 / 1. místo / 50 b. 19 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 7 / 1. místo / 50 b. 10 května, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 7 / 1. místo / 50 b. |
Grv/Mtb / do 35 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Lukáš Szigeti | 5 | 240 | 4 | 1 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 23 / 2. místo / 40 b. 12 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 23 / 1. místo / 50 b. 19 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 23 / 1. místo / 50 b. 26 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 23 / 1. místo / 50 b. 10 května, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 23 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 12 | Lukáš Kašpar | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 12 / 1. místo / 50 b. |
| 3. | 2 | David Carbol | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 2 / 3. místo / 30 b. |
Grv/Mtb / do 35 let / ŽENA
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Martina Malíková | 5 | 250 | 5 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 8 / 1. místo / 50 b. 12 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 8 / 1. místo / 50 b. 19 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 8 / 1. místo / 50 b. 26 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 8 / 1. místo / 50 b. 10 května, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 8 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 27 | Veronika Schwarzová | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 27 / 1. místo / 50 b. |
| 3. | 15 | Michaela Opatřilová | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 15 / 3. místo / 30 b. |
Grv/Mtb / nad 35 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Petr Kukol | 3 | 150 | 3 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 25 / 1. místo / 50 b. 19 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 25 / 1. místo / 50 b. 26 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 25 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 45 | Jindřich Schwarz | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 10 května, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 45 / 1. místo / 50 b. |
| 3. | 11 | Petr Kašpar | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 11 / 2. místo / 40 b. |
| 4. | 20 | Michal Hicz | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 20 / 3. místo / 30 b. |
| 5. | 1 | Petr Schwarz | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 1 / 4. místo / 20 b. |
Grv/Mtb / nad 35 let / ŽENA
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Lenka Kašparová | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 10 / 1. místo / 50 b. |
| 1. | 44 | Veronika Schwarzová | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 10 května, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 44 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 18 | Martina Palková | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 18 / 2. místo / 40 b. |
| 3. | 21 | Lucie Palková | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 21 / 3. místo / 30 b. |
| 4. | 19 | Barbora Palková | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 19 / 4. místo / 20 b. |
Grv/Mtb / nad 55 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Jindřich Schwarz | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 26 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 7 / 1. místo / 50 b. |
| 1. | 13 | Miroslav Vondruška | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 13 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 22 | Zdenek Kubičík | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 22 / 2. místo / 40 b. |
| 2. | 37 | Radomír Pach | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 26 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 37 / 2. místo / 40 b. |
Grv/Mtb / nad 55 let / ŽENA
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Zdeňka Ursíniová | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 26 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 29 / 1. místo / 50 b. |
Grv/Mtb / žáci do 10 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Adam Schwarz | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 10 května, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 43 / 1. místo / 50 b. |
| 2. | 42 | Jindřich Burkiewicz | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 10 května, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 42 / 2. místo / 40 b. |
Grv/Mtb / žáci do 14 let / MUŽ
| Poř. | St. č. | Závodník | Závody | Body | 1. | 2. | 3. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Ondřej Schwarz | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 5 dubna, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 28 / 1. místo / 50 b. 10 května, 2026 – Kružberský Schuter Cup: č. 28 / 1. místo / 50 b. |
Celková výsledková listina (body)
