| Vnitřní teplota | 23,6 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 59 % |
| Venkovní teplota | 23,3 °C |
| Venkovní vlhkost | 59 % |
| Tlak | 963 hPa |
| Vítr průměr | 0,0 km/h |
| Poryv větru | 0,0 km/h |
| Srážky za 1 h | 0,0 mm |
| Srážky za 24 h | 0,0 mm |
| Intenzita deště | 0,0 mm/h |
| UV index | 0 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 14,8 °C |
| Pocitová teplota | 25,5 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 4. 9. 2026 17:25:04 |
| Další očekávaný upload | za 1 min |
Vývoj hodnot – Týden
Venkovní teplota23,5 °C
Venkovní vlhkost59 %
Tlak963 hPa
Vítr průměr0,0 km/h
Poryv větru0,0 km/h
Srážky za 1 h0,0 mm
Srážky za 24 h0,0 mm
UV index0,0
