| Vnitřní teplota | 21,8 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 56 % |
| Venkovní teplota | 9,4 °C |
| Venkovní vlhkost | 85 % |
| Tlak | 977 hPa |
| Vítr průměr | 5,7 km/h |
| Poryv větru | 1,9 km/h |
| Srážky za 1 h | 0,0 mm |
| Srážky za 24 h | 1,2 mm |
| Intenzita deště | 0,0 mm/h |
| UV index | 1 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 7,0 °C |
| Pocitová teplota | 9,3 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 31. 10. 2026 11:10:04 |
| Další očekávaný upload | za 3 min |
Vývoj hodnot – Týden
Venkovní teplota9,4 °C
Venkovní vlhkost85 %
Tlak977 hPa
Vítr průměr5,7 km/h
Poryv větru1,9 km/h
Srážky za 1 h0,0 mm
Srážky za 24 h1,2 mm
UV index1,0
