| Vnitřní teplota | 21,1 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 57 % |
| Venkovní teplota | 9,4 °C |
| Venkovní vlhkost | 86 % |
| Tlak | 974 hPa |
| Vítr průměr | 0,0 km/h |
| Poryv větru | 0,0 km/h |
| Srážky za 1 h | 0,0 mm |
| Srážky za 24 h | 1,2 mm |
| Intenzita deště | 0,0 mm/h |
| UV index | 0 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 7,1 °C |
| Pocitová teplota | 9,3 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 21. 9. 2026 18:30:05 |
| Další očekávaný upload | za 4 min |
Vývoj hodnot – Týden
Venkovní teplota9,5 °C
Venkovní vlhkost89 %
Tlak974 hPa
Vítr průměr0,1 km/h
Poryv větru0,0 km/h
Srážky za 1 h0,0 mm
Srážky za 24 h1,2 mm
UV index0,0
