| Vnitřní teplota | 21,7 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 57 % |
| Venkovní teplota | 15,9 °C |
| Venkovní vlhkost | 82 % |
| Tlak | 971 hPa |
| Vítr průměr | 0,8 km/h |
| Poryv větru | 0,0 km/h |
| Srážky za 1 h | 0,0 mm |
| Srážky za 24 h | 0,2 mm |
| Intenzita deště | 0,0 mm/h |
| UV index | 0 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 12,8 °C |
| Pocitová teplota | 17,2 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 13. 9. 2026 17:25:05 |
| Další očekávaný upload | za 3 min |
Vývoj hodnot – Týden
Venkovní teplota16,0 °C
Venkovní vlhkost82 %
Tlak971 hPa
Vítr průměr0,6 km/h
Poryv větru2,3 km/h
Srážky za 1 h0,0 mm
Srážky za 24 h0,2 mm
UV index0,0
