| Vnitřní teplota | 21,9 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 57 % |
| Venkovní teplota | 19,4 °C |
| Venkovní vlhkost | 60 % |
| Tlak | 972 hPa |
| Vítr průměr | 0,3 km/h |
| Poryv větru | 0,0 km/h |
| Srážky za 1 h | 0,0 mm |
| Srážky za 24 h | 0,0 mm |
| Intenzita deště | 0,0 mm/h |
| UV index | 0 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 11,4 °C |
| Pocitová teplota | 20,7 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 20. 9. 2026 15:10:05 |
| Další očekávaný upload | za 4 min |
Vývoj hodnot – Týden
Venkovní teplota19,5 °C
Venkovní vlhkost60 %
Tlak972 hPa
Vítr průměr0,7 km/h
Poryv větru0,4 km/h
Srážky za 1 h0,0 mm
Srážky za 24 h0,0 mm
UV index0,0
