Výsledky: Kružberský Schuter Cup – 3. závod - Kružberská Šichta
Běh/MTB,GRV · Muži / chlapci · Masters 40+
| Pořadí | Start. číslo | Účastník | Kola | Časy kol / celkový čas | Stav | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 11 | Michal Solný | 6 | 1. 00:52:282. 00:58:323. 01:03:174. 01:19:005. 01:28:146. 01:23:05Celkem: 07:04:36 | Dokončeno | 50.00 |
| — | 4 | Petr Hvolka | 0 | Celkem: — | DNS | — |
| — | 15 | Aleš Morávek | 0 | Celkem: — | DNS | — |
Běh/MTB,GRV · Muži / chlapci · ELITE 16-40
| Pořadí | Start. číslo | Účastník | Kola | Časy kol / celkový čas | Stav | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 13 | Karel Černoch | 6 | 1. 00:52:232. 01:14:543. 01:01:074. 01:32:365. 01:14:106. 01:32:47Celkem: 07:27:57 | Dokončeno | 50.00 |
| 🥈 2 | 2 | Filip Hipsch | 6 | 1. 01:12:162. 01:25:423. 01:24:414. 01:27:425. 01:27:386. 01:03:37Celkem: 08:00:36 | Dokončeno | 40.00 |
| 🥉 3 | 7 | Dušan Hofstetter | 5 | 1. 00:53:132. 01:23:513. 01:17:214. 01:27:585. 01:55:47Celkem: 06:58:10 | Dokončeno | 30.00 |
| 4 | 1 | Lukáš Szigeti | 4 | 1. 01:04:242. 01:37:433. 01:36:364. 01:37:27Celkem: 05:56:10 | Dokončeno | 20.00 |
| — | 6 | Adam Biel | 0 | Celkem: — | DNS | — |
Běh/MTB,GRV · Ženy / dívky · Masters 40+
| Pořadí | Start. číslo | Účastník | Kola | Časy kol / celkový čas | Stav | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 14 | Kateřina Morávková | 0 | Celkem: — | DNS | — |
Běh/MTB,GRV · Mix · ELITE 16-40
| Pořadí | Start. číslo | Účastník | Kola | Časy kol / celkový čas | Stav | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 17 | Tým: Kočarovi mladší (František Kočara, Marie Kočarova) | 9 | 1. 00:52:362. 00:48:553. 00:54:064. 00:50:145. 00:53:486. 00:51:567. 00:56:058. 00:55:059. 00:57:18Celkem: 08:00:03 | Dokončeno | 50.00 |
| 🥈 2 | 5 | Tým: Tesarčíková / Geryková (Barbora Tesarčíková, Hana Geryková) | 6 | 1. 01:05:532. 01:29:243. 01:07:354. 01:12:505. 01:06:186. 01:14:26Celkem: 07:16:26 | Dokončeno | 40.00 |
| 🥉 3 | 12 | Tým: Lhoťáci (Tomáš Lhotský, Josef Mazur) | 6 | 1. 01:03:142. 01:11:483. 01:13:144. 01:21:545. 01:10:006. 01:24:37Celkem: 07:24:47 | Dokončeno | 30.00 |
Běh/MTB,GRV · Mix · Masters 40+
| Pořadí | Start. číslo | Účastník | Kola | Časy kol / celkový čas | Stav | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 3 | Tým: Závodní důchodci (Lukas Krpec, Patrik Chýlek) | 8 | 1. 00:58:172. 01:01:183. 00:47:154. 01:04:365. 00:58:586. 01:01:427. 00:59:198. 00:55:55Celkem: 07:47:20 | Dokončeno | 50.00 |
| 🥈 2 | 16 | Tým: Zdena pod kořenem (Zdenek Strážnický, Robert Dimitriu) | 5 | 1. 00:59:552. 01:21:583. 01:34:334. 01:26:375. 01:29:35Celkem: 06:52:38 | Dokončeno | 40.00 |
Běh/MTB,GRV · Obecní drtič · ELITE 16-40
| Pořadí | Start. číslo | Účastník | Kola | Časy kol / celkový čas | Stav | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 10 | Tým: Junioři (Jakub Slezák, Roman Černín) | 7 | 1. 00:52:262. 01:09:043. 00:57:324. 01:10:425. 01:02:466. 01:15:287. 01:09:34Celkem: 07:37:32 | Dokončeno | 50.00 |
| — | 9 | Tým: Afkeri02 (David Saforek, František Kočara) | 0 | Celkem: — | DNS | — |
Běh/EBIKE · Obecní drtič · ELITE 16-40
| Pořadí | Start. číslo | Účastník | Kola | Časy kol / celkový čas | Stav | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | Václav Vraník | 0 | Celkem: — | DNS | — |
Statistika závodu
| Závodů | Unikátních účastníků | Startů / registrací | Dokončení | Kol | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 17 | 17 | 68 | 450 |
Disciplíny, kategorie a skupiny
| Disciplína | Kategorie | Skupina | Startujících | Dokončilo | Kol |
|---|---|---|---|---|---|
| Běh/MTB,GRV | Masters 40+ | Muži / chlapci | 3 | 3 | 6 |
| Běh/MTB,GRV | ELITE 16-40 | Muži / chlapci | 5 | 5 | 21 |
| Běh/MTB,GRV | Masters 40+ | Ženy / dívky | 1 | 1 | 0 |
| Běh/MTB,GRV | Masters 40+ | Mix | 2 | 2 | 13 |
| Běh/MTB,GRV | ELITE 16-40 | Mix | 3 | 3 | 21 |
| Běh/MTB,GRV | ELITE 16-40 | Obecní drtič | 2 | 2 | 7 |
| Běh/EBIKE | ELITE 16-40 | Obecní drtič | 1 | 1 | 0 |
Výkon závodníků
Zobrazeni jsou pouze závodníci se stavem Dokončeno. Podržením kurzoru nad disciplínou se zobrazí kategorie a skupina. 🥇 🥈 🥉 označují tři nejrychlejší platná kola v každé disciplíně, nikoli celkové pořadí závodu.
km = absolvovaná vzdálenost, ↑ = nastoupané metry, ↓ = sestoupané metry. Počítají se jen platná kola s konkrétní trasou; — znamená chybějící jednoznačné údaje. U sestupu se používá GPX přiřazené disciplíně.
U výsledků bez zaznamenaných průjezdů se jako nejlepší/průměrný čas použije výsledný čas závodníka. Statistiky kol a konzistence se počítají z jednotlivých platných průjezdů.
| # | Účastník | Disciplína | Kola | km | ↑ m | ↓ m | Nejlepší | Průměr | Nejpomal. | σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tým: Kočarovi mladší | Běh/MTB,GRV | 9 | — | — | — | 🥈 48:55.0 | 53:20.3 | 57:18.0 | 02:33.3 |
| 3 | Tým: Závodní důchodci | Běh/MTB,GRV | 8 | — | — | — | 🥇 47:15.0 | 58:25.0 | 1:04:36.0 | 04:51.9 |
| 10 | Tým: Junioři | Běh/MTB,GRV | 7 | — | — | — | 52:26.0 | 1:05:21.7 | 1:15:28.0 | 07:31.9 |
| 11 | Michal Solný | Běh/MTB,GRV | 6 | — | — | — | 52:28.0 | 1:10:46.0 | 1:28:14.0 | 13:19.4 |
| 5 | Tým: Tesarčíková / Geryková | Běh/MTB,GRV | 6 | — | — | — | 1:05:53.0 | 1:12:44.3 | 1:29:24.0 | 08:07.1 |
| 12 | Tým: Lhoťáci | Běh/MTB,GRV | 6 | — | — | — | 1:03:14.0 | 1:14:07.8 | 1:24:37.0 | 07:12.9 |
| 13 | Karel Černoch | Běh/MTB,GRV | 6 | — | — | — | 🥉 52:23.0 | 1:14:39.5 | 1:32:47.0 | 14:53.4 |
| 2 | Filip Hipsch | Běh/MTB,GRV | 6 | — | — | — | 1:03:37.0 | 1:20:16.0 | 1:27:42.0 | 09:07.5 |
| 16 | Tým: Zdena pod kořenem | Běh/MTB,GRV | 5 | — | — | — | 59:55.0 | 1:22:31.6 | 1:34:33.0 | 12:01.3 |
| 7 | Dušan Hofstetter | Běh/MTB,GRV | 5 | — | — | — | 53:13.0 | 1:23:38.0 | 1:55:47.0 | 20:05.1 |
| 1 | Lukáš Szigeti | Běh/MTB,GRV | 4 | — | — | — | 1:04:24.0 | 1:29:02.5 | 1:37:43.0 | 14:13.9 |
Vzdálenost a nastoupané metry podle tras
| Trasa | Kol | Absolvováno (km) | Nastoupáno (m) |
|---|---|---|---|
| Celkem – přiřazené trasy | 0 | 0,00 | 0 |
68 platných kol nemá zaznamenanou konkrétní trasu. Nejsou zahrnuta do kilometrů ani převýšení, aby nedošlo k nepodloženému odhadu (například u starší Kružberské šichty).
