Přeskočit na obsah
Výsledky: Kružberský Schuter Cup – 2. závod
| Pořadí | Start. číslo | Účastník | Disciplína | Kategorie | Skupina | Čas | Kola | Stav | Body |
|---|
| 1 | 67 | Sandra Kovarová | Běh | do 35 let | Ženy / dívky | 01:17:20 | 0 | Dokončeno | 50.00 |
| 2 | 66 | Gabriela Moravcová | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | 01:11:24 | 0 | Dokončeno | 40.00 |
| 2 | 69 | Radek Sívek | Běh | nad 35 let | Muži / chlapci | 01:11:05 | 0 | Dokončeno | 40.00 |
| 1 | 59 | Ivana Kaadenová | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | 01:06:06 | 0 | Dokončeno | 50.00 |
| 4 | 40 | Kateřina Morávková | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | 01:17:13 | 0 | Dokončeno | 20.00 |
| 3 | 68 | Lucie Balarinová | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | 01:16:35 | 0 | Dokončeno | 30.00 |
| 1 | 6 | Karel Černoch | Běh | nad 35 let | Muži / chlapci | 01:00:11 | 0 | Dokončeno | 50.00 |
| 1 | 39 | Aleš Morávek | Běh | nad 55 let | Muži / chlapci | 01:01:34 | 0 | Dokončeno | 50.00 |
| 1 | 23 | Lukáš Szigeti | GRV/MTB | do 35 let | Muži / chlapci | 01:02:59 | 0 | Dokončeno | 50.00 |
| 1 | 52 | Sabina Lhotska | GRV/MTB | do 35 let | Ženy / dívky | 01:19:56 | 0 | Dokončeno | 50.00 |
| 1 | 53 | Tomáš Lhotský | GRV/MTB | nad 35 let | Muži / chlapci | 01:16:43 | 0 | Dokončeno | 50.00 |
| — | 7 | Jindřich Schwarz | EBIKE | nad 55 let | Muži / chlapci | — | 0 | Registrován | — |
Statistika závodu
| Závodů | Unikátních účastníků | Startů / registrací | Dokončení | Kol | Body celkem |
|---|
| 1 | 12 | 12 | 11 | 0 | 480 |
Disciplíny, kategorie a skupiny
| Disciplína | Kategorie | Skupina | Startujících | Dokončilo | Kol |
|---|
| Běh | do 35 let | Ženy / dívky | 1 | 1 | 0 |
| Běh | nad 35 let | Muži / chlapci | 2 | 2 | 0 |
| Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | 4 | 4 | 0 |
| Běh | nad 55 let | Muži / chlapci | 1 | 1 | 0 |
| GRV/MTB | do 35 let | Muži / chlapci | 1 | 1 | 0 |
| GRV/MTB | do 35 let | Ženy / dívky | 1 | 1 | 0 |
| GRV/MTB | nad 35 let | Muži / chlapci | 1 | 1 | 0 |
| EBIKE | nad 55 let | Muži / chlapci | 1 | 0 | 0 |
Přesunout se na začátek