Přeskočit na obsah
Závod 1 (27.9.2026)
Výsledky: Kružberský Schuter Cup – 1. závod
| Pořadí | Start. číslo | Účastník | Disciplína | Kategorie | Skupina | Čas | Kola | Stav | Body |
|---|
| 1 | 63 | Tomáš Heinz | Běh | do 35 let | Muži / chlapci | 00:52:55 | 0 | Dokončeno | 50.00 |
| 2 | 6 | Karel Černoch | Běh | nad 35 let | Muži / chlapci | 00:58:18 | 0 | Dokončeno | 40.00 |
| 1 | 64 | František Kubín | Běh | nad 35 let | Muži / chlapci | 00:58:17 | 0 | Dokončeno | 50.00 |
| 1 | 66 | Gabriela Moravcová | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | 00:57:52 | 0 | Dokončeno | 50.00 |
| 3 | 40 | Kateřina Morávková | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | 01:12:35 | 0 | Dokončeno | 30.00 |
| 2 | 65 | Jana Kubínová | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | 00:58:16 | 0 | Dokončeno | 40.00 |
| 1 | 39 | Aleš Morávek | Běh | nad 55 let | Muži / chlapci | 01:05:37 | 0 | Dokončeno | 50.00 |
| 1 | 23 | Lukáš Szigeti | GRV/MTB | do 35 let | Muži / chlapci | 00:59:59 | 0 | Dokončeno | 50.00 |
| 2 | 54 | Josef Mazur | GRV/MTB | do 35 let | Muži / chlapci | 01:02:37 | 0 | Dokončeno | 40.00 |
| 1 | 7 | Jindřich Schwarz | EBIKE | nad 55 let | Muži / chlapci | 00:54:53 | 0 | Dokončeno | 50.00 |
Statistika závodu
| Závodů | Unikátních účastníků | Startů / registrací | Dokončení | Kol | Body celkem |
|---|
| 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 450 |
Disciplíny, kategorie a skupiny
| Disciplína | Kategorie | Skupina | Startujících | Dokončilo | Kol |
|---|
| Běh | do 35 let | Muži / chlapci | 1 | 1 | 0 |
| Běh | nad 35 let | Muži / chlapci | 2 | 2 | 0 |
| Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | 3 | 3 | 0 |
| Běh | nad 55 let | Muži / chlapci | 1 | 1 | 0 |
| GRV/MTB | do 35 let | Muži / chlapci | 2 | 2 | 0 |
| EBIKE | nad 55 let | Muži / chlapci | 1 | 1 | 0 |
Přesunout se na začátek