Akce nebyla nalezena.
Startovní listina: Kružberský Schuter Cup – 1. závod
| Start. číslo | Jméno | Disciplína | Kategorie | Pohlaví / vyhodnocovací skupina | Klub / obec / tým |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ondřej Schwarz | GRV/MTB | do 14 let | Muži / chlapci | Kružberská stopa |
| Lukáš Szigeti | GRV/MTB | do 35 let | Muži / chlapci | ||
| 1 | Jindřich Schwarz | EBIKE | nad 55 let | Muži / chlapci | Kružberská stopa |
Startovní listina: Kružberský Schuter Cup – 2. závod
| Start. číslo | Jméno | Disciplína | Kategorie | Pohlaví / vyhodnocovací skupina | Klub / obec / tým |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Szigeti | GRV/MTB | do 35 let | Muži / chlapci |
Startovní listina: Kružberský Schuter Cup – 3. závod - Kružberská Šichta
| Start. číslo | Jméno | Disciplína | Kategorie | Pohlaví / vyhodnocovací skupina | Klub / obec / tým |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dušan Hofstetter | Běh | ELITE 16-40 | Muži / chlapci | Budišov nad Budišovkou |
| 1 | Lukáš Szigeti | GRV/MTB | ELITE 16-40 | Muži / chlapci | |
| 4 | Petr Hvolka | GRV/MTB | Masters 40+ | Muži / chlapci | SK Slezan Frýdek-Místek |
| 6 | Adam Biel | GRV/MTB | ELITE 16-40 | Muži / chlapci | AB Cyklo Team |
| 2 | filip hipsch | Běh/MTB,GRV | ELITE 16-40 | Muži / chlapci | |
| 3 | Tým: Bacha na ně! | Běh/MTB,GRV | Masters 40+ | Muži | |
| 5 | Tým: Tesarčíková / Geryková | Běh/MTB,GRV | ELITE 16-40 | Ženy | Canicross Beskydy |
Startovní listina: Kružberský Schuter Cup – 4. závod
| Start. číslo | Jméno | Disciplína | Kategorie | Pohlaví / vyhodnocovací skupina | Klub / obec / tým |
|---|---|---|---|---|---|
| Zatím nejsou registrovaní účastníci. | |||||
Startovní listina: Kružberský Schuter Cup – 5. závod - Nočník
| Start. číslo | Jméno | Disciplína | Kategorie | Pohlaví / vyhodnocovací skupina | Klub / obec / tým |
|---|---|---|---|---|---|
| Zatím nejsou registrovaní účastníci. | |||||
