Akce nebyla nalezena.
Startovní listina: Kružberský Schuter Cup – 1. závod
| Start. číslo | Jméno | Disciplína | Kategorie | Pohlaví / vyhodnocovací skupina | Klub / obec / tým |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Tomáš Heinz | Běh | do 35 let | Muži / chlapci | Mikolajice |
| 6 | Karel Černoch | Běh | nad 35 let | Muži / chlapci | |
| 64 | František Kubín | Běh | nad 35 let | Muži / chlapci | |
| 40 | Kateřina Morávková | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | |
| 65 | Jana Kubínová | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | |
| 66 | Gabriela Moravcová | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | |
| 39 | Aleš Morávek | Běh | nad 55 let | Muži / chlapci | |
| 23 | Lukáš Szigeti | GRV/MTB | do 35 let | Muži / chlapci | |
| 54 | Josef Mazur | GRV/MTB | do 35 let | Muži / chlapci | |
| 7 | Jindřich Schwarz | EBIKE | nad 55 let | Muži / chlapci |
Startovní listina: Kružberský Schuter Cup – 2. závod
| Start. číslo | Jméno | Disciplína | Kategorie | Pohlaví / vyhodnocovací skupina | Klub / obec / tým |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Sandra Kovarová | Běh | do 35 let | Ženy / dívky | |
| 6 | Karel Černoch | Běh | nad 35 let | Muži / chlapci | |
| 69 | Radek Sívek | Běh | nad 35 let | Muži / chlapci | STG Opava |
| 40 | Kateřina Morávková | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | |
| 59 | Ivana Kaadenová | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | Bohdanovice |
| 66 | Gabriela Moravcová | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | |
| 68 | Lucie Balarinová | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | Crazy team |
| 39 | Aleš Morávek | Běh | nad 55 let | Muži / chlapci | |
| 23 | Lukáš Szigeti | GRV/MTB | do 35 let | Muži / chlapci | |
| 52 | Sabina Lhotska | GRV/MTB | do 35 let | Ženy / dívky | |
| 53 | Tomáš Lhotský | GRV/MTB | nad 35 let | Muži / chlapci | |
| 7 | Jindřich Schwarz | EBIKE | nad 55 let | Muži / chlapci | Kružberk |
Startovní listina: Kružberský Schuter Cup – 3. závod - Kružberská Šichta
| Start. číslo | Jméno | Disciplína | Kategorie | Pohlaví / vyhodnocovací skupina | Klub / obec / tým |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Szigeti | Běh/MTB,GRV | ELITE 16-40 | Muži / chlapci | |
| 2 | Filip Hipsch | Běh/MTB,GRV | ELITE 16-40 | Muži / chlapci | |
| 4 | Petr Hvolka | Běh/MTB,GRV | Masters 40+ | Muži / chlapci | SK Slezan Frýdek-Místek |
| 6 | Adam Biel | Běh/MTB,GRV | ELITE 16-40 | Muži / chlapci | AB Cyklo Team |
| 7 | Dušan Hofstetter | Běh/MTB,GRV | ELITE 16-40 | Muži / chlapci | Budišov nad Budišovkou |
| 11 | Michal Solný | Běh/MTB,GRV | Masters 40+ | Muži / chlapci | Milota Tea |
| 13 | Karel Černoch | Běh/MTB,GRV | ELITE 16-40 | Muži / chlapci | Sportovec, ne zpěvák. |
| 15 | Aleš Morávek | Běh/MTB,GRV | Masters 40+ | Muži / chlapci | |
| 14 | Kateřina Morávková | Běh/MTB,GRV | Masters 40+ | Ženy / dívky | |
| 3 | Tým: Závodní důchodci | Běh/MTB,GRV | Masters 40+ | Mix | Kozlovice,Tichá |
| 5 | Tým: Tesarčíková / Geryková | Běh/MTB,GRV | ELITE 16-40 | Mix | Canicross Beskydy |
| 12 | Tým: Lhoťáci | Běh/MTB,GRV | ELITE 16-40 | Mix | Lhotka u Litultovic |
| 16 | Tým: Zdena pod kořenem | Běh/MTB,GRV | Masters 40+ | Mix | Krnov |
| 17 | Tým: Kočarovi mladší | Běh/MTB,GRV | ELITE 16-40 | Mix | Baška |
| 9 | Tým: Afkeri02 | Běh/MTB,GRV | ELITE 16-40 | Obecní drtič | Kunčičky u Bašky |
| 10 | Tým: Junioři | Běh/MTB,GRV | ELITE 16-40 | Obecní drtič | Městys Březová |
| 8 | Václav Vraník | Běh/EBIKE | ELITE 16-40 | Obecní drtič | Metylovice |
Startovní listina: Kružberský Schuter Cup – 4. závod
| Start. číslo | Jméno | Disciplína | Kategorie | Pohlaví / vyhodnocovací skupina | Klub / obec / tým |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Sandra Kovarová | Běh | do 35 let | Ženy / dívky | |
| 40 | Kateřina Morávková | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | |
| 59 | Ivana Kaadenová | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | Bohdanovice |
| 17 | Josef Orság | Běh | nad 55 let | Muži / chlapci | |
| 39 | Aleš Morávek | Běh | nad 55 let | Muži / chlapci | |
| 23 | Lukáš Szigeti | GRV/MTB | do 35 let | Muži / chlapci | Hodslavice |
| 54 | Josef Mazur | GRV/MTB | do 35 let | Muži / chlapci | |
| 52 | Sabina Lhotska | GRV/MTB | do 35 let | Ženy / dívky | |
| 53 | Tomáš Lhotský | GRV/MTB | nad 35 let | Muži / chlapci | |
| 14 | Kateřina Skupieňová | EBIKE | do 35 let | Ženy / dívky |
Startovní listina: Kružberský Schuter Cup – 5. závod - Nočník
| Start. číslo | Jméno | Disciplína | Kategorie | Pohlaví / vyhodnocovací skupina | Klub / obec / tým |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Sandra Kovarová | Běh | do 35 let | Ženy / dívky | |
| 38 | Michal Solný | Běh | nad 35 let | Muži / chlapci | Milota Tea |
| 40 | Kateřina Morávková | Běh | nad 35 let | Ženy / dívky | |
| 39 | Aleš Morávek | Běh | nad 55 let | Muži / chlapci | |
| 23 | Lukáš Szigeti | GRV/MTB | do 35 let | Muži / chlapci | Hodslavice |
| 52 | Sabina Lhotska | GRV/MTB | do 35 let | Ženy / dívky | |
| 6 | Karel Černoch | GRV/MTB | nad 35 let | Muži / chlapci | |
| 53 | Tomáš Lhotský | GRV/MTB | nad 35 let | Muži / chlapci | |
| 7 | Jindřich Schwarz | EBIKE | nad 55 let | Muži / chlapci |
Startovní listina: Kružberský Schuter Cup – 6. závod
| Start. číslo | Jméno | Disciplína | Kategorie | Pohlaví / vyhodnocovací skupina | Klub / obec / tým |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Karel Černoch | Běh | nad 35 let | Muži / chlapci | Hodslavice |
| 38 | Michal Solný | Běh | nad 35 let | Muži / chlapci | Milota Tea |
| 23 | Lukáš Szigeti | GRV/MTB | do 35 let | Muži / chlapci | Hodslavice |
| 52 | Sabina Lhotska | GRV/MTB | do 35 let | Ženy / dívky |
Startovní listina: Kružberský Schuter Cup 7.závod
| Start. číslo | Jméno | Disciplína | Kategorie | Pohlaví / vyhodnocovací skupina | Klub / obec / tým |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Sabina Lhotska | Běh | do 35 let | Ženy / dívky |
