| Vnitřní teplota | 21,4 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 59 % |
| Venkovní teplota | 11,8 °C |
| Venkovní vlhkost | 92 % |
| Tlak | 973 hPa |
| Vítr průměr | 3,4 km/h |
| Poryv větru | 0,0 km/h |
| Srážky za 1 h | 1,0 mm |
| Srážky za 24 h | 0,6 mm |
| Intenzita deště | 0,6 mm/h |
| UV index | 0 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 10,5 °C |
| Pocitová teplota | 12,4 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 20. 9. 2026 22:15:04 |
| Další očekávaný upload | za 4 min |
Vývoj hodnot – Den
Venkovní teplota11,8 °C
Venkovní vlhkost92 %
Tlak973 hPa
Vítr průměr3,4 km/h
Poryv větru0,0 km/h
Srážky za 1 h1,0 mm
Srážky za 24 h0,6 mm
UV index0,0
