| Vnitřní teplota | 24,0 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 56 % |
| Venkovní teplota | 24,5 °C |
| Venkovní vlhkost | 62 % |
| Tlak | 973 hPa |
| Vítr průměr | 1,9 km/h |
| Poryv větru | 4,6 km/h |
| Srážky za 1 h | 0,0 mm |
| Srážky za 24 h | 0,0 mm |
| Intenzita deště | 0,0 mm/h |
| UV index | 5 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 16,7 °C |
| Pocitová teplota | 26,5 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 13. 7. 2026 10:25:04 |
| Další očekávaný upload | čeká se |
Pro období „Den“ nejsou k dispozici alespoň dvě uložená měření.
