| Vnitřní teplota | 23,6 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 46 % |
| Venkovní teplota | 9,6 °C |
| Venkovní vlhkost | 97 % |
| Tlak | 970 hPa |
| Vítr průměr | 0,0 km/h |
| Poryv větru | 0,0 km/h |
| Srážky za 1 h | 0,0 mm |
| Srážky za 24 h | 0,0 mm |
| Intenzita deště | 0,0 mm/h |
| UV index | 0 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 9,1 °C |
| Pocitová teplota | 9,8 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 9. 8. 2026 22:35:04 |
| Další očekávaný upload | za 1 min |
Vývoj hodnot – Rok
Venkovní teplota9,7 °C
Venkovní vlhkost97 %
Tlak970 hPa
Vítr průměr0,0 km/h
Poryv větru0,0 km/h
Srážky za 1 h0,0 mm
Srážky za 24 h0,0 mm
UV index0,0
