| Vnitřní teplota | 20,4 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 57 % |
| Venkovní teplota | 5,8 °C |
| Venkovní vlhkost | 98 % |
| Tlak | 974 hPa |
| Vítr průměr | 0,0 km/h |
| Poryv větru | 0,0 km/h |
| Srážky za 1 h | 0,0 mm |
| Srážky za 24 h | 0,8 mm |
| Intenzita deště | 0,2 mm/h |
| UV index | 0 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 5,5 °C |
| Pocitová teplota | 5,3 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 21. 9. 2026 02:30:05 |
| Další očekávaný upload | za 5 min |
Vývoj hodnot – Den
Venkovní teplota5,8 °C
Venkovní vlhkost98 %
Tlak974 hPa
Vítr průměr0,0 km/h
Poryv větru0,0 km/h
Srážky za 1 h0,0 mm
Srážky za 24 h0,8 mm
UV index0,0
