| Vnitřní teplota | 21,2 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 59 % |
| Venkovní teplota | 11,2 °C |
| Venkovní vlhkost | 97 % |
| Tlak | 973 hPa |
| Vítr průměr | 0,0 km/h |
| Poryv větru | 0,0 km/h |
| Srážky za 1 h | 1,2 mm |
| Srážky za 24 h | 0,8 mm |
| Intenzita deště | 0,8 mm/h |
| UV index | 0 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 10,7 °C |
| Pocitová teplota | 11,8 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 20. 9. 2026 22:55:04 |
| Další očekávaný upload | za 3 min |
Vývoj hodnot – Měsíc
Venkovní teplota11,5 °C
Venkovní vlhkost95 %
Tlak973 hPa
Vítr průměr1,1 km/h
Poryv větru0,7 km/h
Srážky za 1 h1,1 mm
Srážky za 24 h0,7 mm
UV index0,0
