| Vnitřní teplota | 20,2 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 57 % |
| Venkovní teplota | 5,3 °C |
| Venkovní vlhkost | 99 % |
| Tlak | 975 hPa |
| Vítr průměr | 0,1 km/h |
| Poryv větru | 0,0 km/h |
| Srážky za 1 h | 0,0 mm |
| Srážky za 24 h | 0,8 mm |
| Intenzita deště | 0,0 mm/h |
| UV index | 0 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 5,1 °C |
| Pocitová teplota | 4,7 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 21. 9. 2026 03:30:04 |
| Další očekávaný upload | za 2 min |
Vývoj hodnot – Měsíc
Venkovní teplota5,7 °C
Venkovní vlhkost99 %
Tlak975 hPa
Vítr průměr0,1 km/h
Poryv větru0,3 km/h
Srážky za 1 h0,0 mm
Srážky za 24 h0,8 mm
UV index0,0
