| Vnitřní teplota | 21,6 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 55 % |
| Venkovní teplota | 16,4 °C |
| Venkovní vlhkost | 81 % |
| Tlak | 971 hPa |
| Vítr průměr | 0,3 km/h |
| Poryv větru | 0,0 km/h |
| Srážky za 1 h | 0,0 mm |
| Srážky za 24 h | 0,2 mm |
| Intenzita deště | 0,0 mm/h |
| UV index | 0 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 13,1 °C |
| Pocitová teplota | 17,8 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 13. 9. 2026 16:55:04 |
| Další očekávaný upload | za 1 min |
Vývoj hodnot – Měsíc
Venkovní teplota16,9 °C
Venkovní vlhkost79 %
Tlak971 hPa
Vítr průměr1,4 km/h
Poryv větru2,9 km/h
Srážky za 1 h0,0 mm
Srážky za 24 h0,2 mm
UV index0,0
