| Vnitřní teplota | 21,6 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 57 % |
| Venkovní teplota | 15,8 °C |
| Venkovní vlhkost | 83 % |
| Tlak | 971 hPa |
| Vítr průměr | 0,5 km/h |
| Poryv větru | 3,9 km/h |
| Srážky za 1 h | 0,0 mm |
| Srážky za 24 h | 0,2 mm |
| Intenzita deště | 0,0 mm/h |
| UV index | 0 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 12,9 °C |
| Pocitová teplota | 16,3 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 13. 9. 2026 17:35:05 |
| Další očekávaný upload | za 1 min |
Vývoj hodnot – Měsíc
Venkovní teplota16,1 °C
Venkovní vlhkost82 %
Tlak971 hPa
Vítr průměr0,4 km/h
Poryv větru1,8 km/h
Srážky za 1 h0,0 mm
Srážky za 24 h0,2 mm
UV index0,0
