| Vnitřní teplota | 21,8 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 51 % |
| Venkovní teplota | 17,5 °C |
| Venkovní vlhkost | 75 % |
| Tlak | 959 hPa |
| Vítr průměr | 5,2 km/h |
| Poryv větru | 6,6 km/h |
| Srážky za 1 h | 0,0 mm |
| Srážky za 24 h | 0,0 mm |
| Intenzita deště | 0,0 mm/h |
| UV index | 0 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 13,0 °C |
| Pocitová teplota | 18,5 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 8. 10. 2026 16:00:05 |
| Další očekávaný upload | za 4 min |
Vývoj hodnot – Týden
Venkovní teplota17,5 °C
Venkovní vlhkost75 %
Tlak959 hPa
Vítr průměr5,2 km/h
Poryv větru6,6 km/h
Srážky za 1 h0,0 mm
Srážky za 24 h0,0 mm
UV index0,0
