| Vnitřní teplota | 20,1 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 57 % |
| Venkovní teplota | 8,6 °C |
| Venkovní vlhkost | 97 % |
| Tlak | 974 hPa |
| Vítr průměr | 0,0 km/h |
| Poryv větru | 0,0 km/h |
| Srážky za 1 h | 0,0 mm |
| Srážky za 24 h | 0,0 mm |
| Intenzita deště | 0,0 mm/h |
| UV index | 0 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 8,1 °C |
| Pocitová teplota | 8,6 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 21. 9. 2026 22:15:05 |
| Další očekávaný upload | za 2 min |
Vývoj hodnot – Týden
Venkovní teplota8,7 °C
Venkovní vlhkost96 %
Tlak974 hPa
Vítr průměr0,0 km/h
Poryv větru0,0 km/h
Srážky za 1 h0,3 mm
Srážky za 24 h0,0 mm
UV index0,0
