| Vnitřní teplota | 22,1 °C |
|---|---|
| Vnitřní vlhkost | 57 % |
| Venkovní teplota | 20,5 °C |
| Venkovní vlhkost | 59 % |
| Tlak | 972 hPa |
| Vítr průměr | 0,1 km/h |
| Poryv větru | 2,6 km/h |
| Srážky za 1 h | 0,0 mm |
| Srážky za 24 h | 0,0 mm |
| Intenzita deště | 0,0 mm/h |
| UV index | 0 |
| Kvalita ovzduší (AQI) | — |
| PM2,5 | — |
| PM10 | — |
| CO₂ | — |
| Rosný bod | 12,2 °C |
| Pocitová teplota | 22,0 °C |
| Baterie | 100 % |
| Poslední upload dat | 20. 9. 2026 14:15:07 |
| Další očekávaný upload | za 5 min |
Vývoj hodnot – Rok
Venkovní teplota21,1 °C
Venkovní vlhkost59 %
Tlak973 hPa
Vítr průměr2,0 km/h
Poryv větru3,8 km/h
Srážky za 1 h0,0 mm
Srážky za 24 h0,0 mm
UV index0,7
